Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun ASMALANG , Ketua MUHAMMAD YUNUS 0 898 442 456
1 RT 001 , Ketua MUHIR 0 169 74 95
2 RT 002 , Ketua H. GUPRAN 0 177 89 88
3 RT 003 , Ketua ARIPIN 0 152 81 71
4 RT 004 , Ketua FAUZAN 0 171 84 87
2 Dusun ASMALANG SELATAN , Ketua MAHMUDIN 0 533 263 270
1 RT 001 , Ketua ASMUNI ANAS 0 120 54 66
2 RT 002 , Ketua SUMARNI 0 94 44 50
3 RT 003 , Ketua MUHIBBIN 0 194 100 94
4 RT 004 0 94 47 47
3 Dusun KELING , Ketua SADAM HUSEN 0 785 385 400
1 RT 001 , Ketua HUSNUSSAWAB 0 181 84 97
2 RT 002 0 145 70 75
3 RT 003 , Ketua MUSTIAH 0 195 96 99
4 RT 004 , Ketua AMAQ NASIHUN 0 151 77 74
5 RT 005 0 113 58 55
0 2216 1090 1126

 Sinergi Program

kemendesa kemendagri
kominfo prodeskel
kecamatan aikmel
kabupaten lombok timur

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. H. Zakaria Fakhrudin
Desa : Kalijaga Tengah
Kecamatan : Aikmel
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83653
Telepon :
Email : desa.kalijagatengah@gmail.com

 Aparatur Desa

Back Next

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:13
    Kemarin:32
    Total Pengunjung:16.307
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.233.219.103
    Browser:Tidak ditemukan